| מקצוע | תוצאה | מיקום | שם האתלט | ש.ל. | אגודה | מקום | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 מטר | 10.09 (1.8) | 1 | בלסינג אפריפה | 2003 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 30.7.25 |
| 200 מטר | 19.96(1.0-) | 1 | בלסינג אפריפה | 2003 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 4.8.22 |
| 400 מטר | 45.04 | 1 | דונלד בלייר-סנפורד | 1987 | מכבי תל-אביב | מוסקבה (רוסיה) | 19.7.15 |
| 800 מטר | 1:46.81 | 2ב | נועם ממו | 2006 | הפועל עמק-חפר | נמברו (איטליה) | 10.7.25 |
| 1000 מטר | 2:21.38 | רוני מעוז | 1961 | מכבי תל-אביב | מנדן (גרמניה) | 19.8.83 | |
| 1500 מטר | 3:38.15 | 1 | מתן עברי | 2000 | הפועל עמק-חפר | פאלו-אלטו | 3.4.26 |
| 1 מייל | 3:57.89א | 2 | מתן עברי | 2002 | הפועל עמק-חפר | שיקאגו | 6.2.26 |
| 2000 מטר | 5:10.12 | 1 | איתי מגידי | 1981 | הפועל חולון | תל-אביב | 8.1.07 |
| 3000 מטר | 7:43.88א | 1 | מתן עברי | 2002 | הפועל עמק-חפר | בוסטון (ארה"ב) | 13.02.26 |
| 5000 מטר | 13:16.88 | 3ב | טדסה גטהון | 1997 | הפועל עמק-חפר | הויסדן (בלגיה) | 19.7.25 |
| 10,000 מטר | 27:33.99 | 3 | טדסה גטהון | 1997 | הפועל עמק-חפר | לונדון (בריטניה) | 20.05.23 |
| 5 ק"מ כביש | 13:44 | 1 | טדסה גטהון | 1997 | הפועל עמק חפר | תל אביב | 7.1.21 |
| 10 ק"מ כביש | 27:43 | 22 | דרג'ה צ'אקולה | 2000 | הפועל עמק-חפר | ולנסיה (ספרד) | 11.1.26 |
| 20,000 מטר | 58:53.6 | 1 | גרמה אמרה | 1987 | הפועל אורן השרון | תל אביב | 26.1.20 |
| ריצת שעה | 20,384 | גרמה אמרה | 1987 | הפועל אורן השרון | תל אביב | 26.1.20 | |
| חצי מרתון | 59:59 | 5 | גשאו איילה | 1996 | מכבי תל-אביב | ליסבון (פורטוגל) | 9.3.25 |
| מרתון | 2:04:44 | 7 | מארו טפרי | 1992 | מכבי תל-אביב | ולנסיה(ספרד) | 1.12.24 |
| 3000 מכשולים | 8:24.14 | 1 | איתי מגידי | 1981 | מכבי תל-אביב | מץ (צרפת) | 4.7.08 |
| 110 משוכות | 13.85(0.0) | 1 | מיכאל אילין | 1984 | מכבי תל-אביב | בוקרשט (רומניה) | 10.6.07 |
| 300 מ' משוכות | 36.95 | 1 | עמרי שיף | 2000 | לידר ירושלים | תל-אביב | 2021 |
| 400 משוכות | 49.82 | 3 | עמרי שיף | 2000 | לידר ירושלים | ירושלים | 14.8.25 |
| גובה | 2.36 | 1 | קונסטנטין מטוסביץ` | 1971 | גבהים | פרת`(אוסטרליה) | 5.2.00 |
| מוט | 5.93 | 1 | אלכס אברבוך | 1974 | מכבי תל-אביב | מדריד (ספרד) | 19.7.03 |
| רוחק | 7.99 (1.1) | 1 | יוחאי הלוי | 1982 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 15.5.10 |
| משולשת | 17.20(0.9) | 3 | רוגל נחום | 1967 | אס"א תל-אביב | סביליה (ספרד) | 6.6.92 |
| 17.20(1.6) | 1 | רוגל נחום | 1967 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.7.98 | |
| כדור ברזל | 19.36(א) | 1 | איתמר לוי | 1991 | מכבי תל-אביב | ג`ונסבורו (ארקנסו) | 27.1.18 |
| דיסקוס | 62.24 | 1 | איגור אברונין | 1957 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 1.6.91 |
| פטיש | 65.70 | 1 | איגור גילר | 1966 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 6.5.95 |
| כידון | 81.94 | 3 | ואדים בוויקין | 1970 | מכבי תל-אביב | סראגוסה (ספרד) | 8.6.04 |
| קרב 10 | 7343 | 1 | אריאל אטיאס | 1999 | מכבי חיפה | דה-מויין (אייובה) | 14.5.22 |
| 100X4 מטר | 38.81 | נבחרת ישראל | סביליה (ספרד) | 28.8.99 | |||
| (אגודות) | 40.12 | 3 | מכבי תל אביב | בלגרד (סרביה) | 26.6.21 | ||
| 200X4 מטר | 1:23.98 | מכבי תל אביב | אנטוני (צרפת) | 1.7.00 | |||
| 400X4 מטר | 3:09.93 | נבחרת ישראל | קאונאס (ליטא) | 23.6.13 | |||
| (אגודות) | 3:14.26 | מכבי תל אביב | דובניצה (סלובקיה) | 27.5.12 | |||
| 4x400 מטר - מעורב | 3:24.04 | 13 | מוחמד אבו ענזה - שני זכאי - | עמרי שיף - גל נתנאל | נבחרת ישראל | מאריבור | 29.6.25 |
| 800X4 מטר | 7:42.28 | הפועל עמק חפר | תל אביב | 25.5.86 | |||
| 1500X4 מטר | 15:52.27 | הפועל עמק חפר | תל אביב | 24.5.86 | |||
| 10,000 הליכה | 41:51.40 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | תל אביב | 26.5.93 | ||
| 20 ק"מ הליכה | 1:23:01 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | עין גדי | 15.2.92 | ||
| 50 ק"מ הליכה | 4:17:06 | שאול לדני | מכבי תל אביב | מרסינל (צרפת) | 2.7.72 |
ההישגים הטובים ביותר לגברים במקצועות בהם לא מוכר שיא
| מקצוע | תוצאה | מיקום | שם האתלט | אגודה | מקום | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 מטר | 6.68 | אלכס פרחומובסקי | מכבי ראשון לציון | 1999 | |||
| 150 מטר | 15.48 | 1 | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 26.1.23 | |
| 300 מטר | 32.76 | 1 | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.12.24 | |
| 600 מטר | 1:16.03 | 3 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | פליזהאוזן | 5.5.24 | |
| 2 מייל | 8:51.9 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 1979 | |||
| 15 ק"מ כביש | 42:53 | טדסה גטהון | הפועל עמק-חפר | 2024 | |||
| 20 ק"מ כביש | 57:53 | טדסה גטהון | הפועל עמק-חפר | 2024 | |||
| 25 ק"מ | 1:13:31 | היילה גשאו | מכבי תל-אביב | 2024 | |||
| 30 ק"מ | 1:28:07 | היילה גשאו | מכבי תל-אביב | 2024 | |||
| 1500 מכשולים | 4:04.00 | איתי מגידי | הפועל חולון | 2006 | |||
| 2000 מכשולים | 5:44.92 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | 2000 | |||
| 60 משוכות | 7.86א | דור חיון | אתלטי הנגב | 2024 | |||
| 200 משוכות | 24.1 | בוריס קריצשטיין | מכבי תל-אביב | 1982 | |||
| 24.1 | שמואל איס | הפועל תל-אביב | 1984 | ||||
| קרב 5 | 3173 | משה הירש | הפועל ק. ביאליק | 1979 | |||
| מירוץ שוודי | 1:56.92 | נבחרת ישראל בקדטים | 2022 | ||||
| מירוץ אולימפי | 3:19.50 | אס"א תל אביב | 1987 | ||||
| 1500 מ` הליכה | 6:12.63 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | 1995 | |||
| 3000 מ` הליכה | 13:35.4 | שאול לדני | מכבי תל-אביב | 1969 | |||
| 5000 מ` הליכה | 19:17.45 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | 1991 | |||
| 10 ק"מ הליכה | 41:17 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | 1995 | |||
| הליכת שעה | 12527 מ` | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | 1995 | |||
| 20,000 מ` הליכה | 1:42:01 | ראובן פלג | הפועל עמק חפר | 1974 | |||
| 50,000 מ` הליכה | 4:29:09 | שאול לדני | מכבי תל-אביב | 1968 | |||
| 50 מייל הליכה | 7:23:50 | שאול לדני | מכבי תל-אביב | 1972 | |||
| 100 ק"מ הליכה | 9:38:44 | שאול לדני | מכבי תל-אביב | 1972 | |||
| 100 מייל הליכה | 19:38:26 | שאול לדני | מכבי תל-אביב | 1973 |