| מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 מטר | 11.75 | דיאנה ויסמן | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 1.7.15 |
| 200 מטר | 24.37 | דיאנה ויסמן | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 2.7.15 |
| 400 מטר | 55.18 | שרון לב | הפועל ירושלים | תל-אביב | 8.5.91 |
| 800 מטר | 2:07.7 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | טרויסדורף | 27.6.78 |
| 1000 מטר | 2:50.54 | סיון אורבך | מכבי חיפה | תל-אביב | 11.2.17 |
| 1500 מטר | 4:22.63 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | לוזאן | 13.7.78 |
| 2000 מטר | 6:18.5 | איילה האריס | הפועל עמק-חפר | נעורים | 26.12.23 |
| 3000 מטר | 9:33.3 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | ניימכן | 9.7.78 |
| 5000 מטר | 17:16.57 | מאור טיורי | הפועל כפר-סבא | תל-אביב | 6.5.06 |
| 10000 מטר | 38:14.57 | דנה לוין | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 19.4.09 |
| 5 ק"מ כביש | 17:15 | נטע עמיר | לידר נתניה | אור יהודה | 13.2.26 |
| 10 ק"מ כביש | 36:35 | דניאל אלמגור | תל-אביב | 27.02.26 | |
| 2000 מכשולים | 6:54.74 | עופרי יעקובי | לידר ירושלים | באנסקה-ביסריצה (סלובקיה) | 18.7.24 |
| 100 מש` (76 ס"מ) | 13.78 | לינוי לוי | מכבי ראשל"צ | קרלייבו | 14.8.21 |
| 100 מש' (84 ס"מ) | 14.26 | ענת מורד | הפועל פתח-תקוה | תל-אביב | 18.7.96 |
| 300 משוכות | 43.70 | גל נתנאל | מכבי ראשון-לציון | תל-אביב | 2024 |
| 400 משוכות | 1:00.49 | גל נתנאל | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 17.6.24 |
| גובה | 1.79 | ורוניקה צ`יינוב | אתלטי הנגב | איסטנבול | 9.6.18 |
| 1.79 | ורוניקה צ'יינוב | אתלטי הנגב | בואנוס איירס | 15.10.18 | |
| מוט | 4.00 | ירדן מנטל | הפועל אורן כ"ס | תל-אביב | 25.5.24 |
| רוחק | 5.96 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | רמת גן | 31.5.69 |
| משולשת | 12.24 | חגית סלמון | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 8.7.01 |
| כדור ברזל (3 ק"ג) | 14.95 | ליה ארביב | מכבי ראשון לציון | סקופייה | 26.07.25 |
| כדור ברזל (4 ק"ג) | 12.75 | ליאורית דניאל | הפועל ירושלים | חדרה | 12.2.66 |
| דיסקוס | 49.08 | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 7.7.16 |
| פטיש (3 ק"ג) | 56.70 | ענת מילמן | מכבי תל-אביב | נעורים | 16.6.15 |
| פטיש (4 ק"ג) | 47.23 | אלונה וולודין | מכ. כיוונים ב"ש | תל-אביב | 3.7.13 |
| כידון (600 גר`) | 43.27 | כריסטין דוסו | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 14.06.21 |
| כידון (500 גר') | 44.77 | כריסטין דוסו | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 21.2.22 |
| קרב 5 | 3451 | דליה פבלוב | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 15.4.01 |
| קרב 7 | 4833 | לינוי לוי | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 29-30.3.21 |
| 4×100 מטר | 47.49 | נבחרת ישראל - קדטיות | זליגמן- רבינוביץ- צימבליסט- ורסנו | תל-אביב | 19.5.26 |
| מירוץ שוודי | 2:19.7 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 2.5.91 |
ההישגים הטובים ביותר לקדטיות במקצועות בהם לא מוכר שיא
| מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | שנה |
|---|---|---|---|---|
| 60 מטר | 7.54 | גל קדמון | אתלטי הנגב | 2017 |
| 300 מטר | 39.71 | גל נתנאל | מכבי ראשל"צ | 2024 |
| 600 מטר | 1:34.2 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | 1978 |
| חצי מרתון | 1:23.24 | רוני וייסקופף | מכבי תל-אביב | 2025 |
| 60 משוכות | 9.01 | גל קדמון | אתלטי הנגב | 2017 |
| 80 מטר מש' | 11.89 | דלית בונין | הפועל כפר-סבא | 11.6.83 |
| 80 מטר מש' - ידני | 10.8 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | 22.6.68 |
| 200 מטר מש' | 29.45 | אורית פרידלנד | הפועל תל-אביב | 15.6.86 |
| כידון (600 גר` ישן) | 41.74 | נוגה הגלי | הפועל עמק חפר | 1981 |
| קרב 7 | 4563 | דליה נבות | הפועל העמקים | 1984 |
| 5000 מ` הליכה | 25:09.32 | יוליה קוטלר | הפועל עמק חפר | 1993 |
| 10 ק"מ הליכה כביש | 51:27 | יוליה קוטלר | הפועל עמק חפר | 1993 |