| מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 100 מטר | מוחמד אבו ענזה | אתלטי הנגב | 10.91(0.7) |
| 200 מטר | עמרי שיף | אתלטי הנגב | 22.07(0.6) |
| 400 מטר | עמרי שיף | לידר ירושלים | 48.62 |
| 800 מטר | יהונתן כרמיין | אתלטי הסמטה | 1:55.49 |
| 1500 מטר | יהונתן כרמיין | אתלטי הסמטה | 3:58.69 |
| 3000 מטר | זמנו מוצ`ה | מכבי הישגים ראשון לציון | 8:37.80 |
| מרוצי שדה | דרג`ה צ`קולה | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 26:35 |
| 110 מ` משוכות (99) | סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 15.83(1.0-) |
| 400 מ` משוכות | עמרי שיף | לידר ירושלים | 53.89 |
| 3000 מ` מכשולים | |||
| קפיצה לגובה | סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 1.88 |
| קפיצה במוט | מקסים גולדובסקי | מכבי תל אביב | 4.80 |
| קפיצה לרוחק | אורי ארנון | מכבי תל אביב | 8.83(1.2) |
| קפיצה משולשת | אורי ארנון | אתלטי הנגב | 14.29(1.7) |
| הדיפת כדור ברזל (6 ק"ג) | מנחם מענדל חן | מכבי הישגים ראשון לציון | 13.28 |
| זריקת דיסקוס (1.75 ק"ג) | דניס בלומיטצ`ב | אתלטי הנגב | 42.85 |
| יידוי פטיש (6 ק"ג) | מיכאלו לוותין | לידר נתניה | 47.53 |
| הטלת כידון | רמי וירביאן | לידר ירושלים | 52.90 |
| קרב 10 | סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 6171 |
| 100×4 מטר | לידר ירושלים | לידר ירושלים | 45.98 |
| 400×4 מטר |