| מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 100 מטר | מיה בהט | הפועל עמק חפר | 12.45 (0.8) |
| 200 מטר | דיאנה אברבוך | לידר ירושלים | 26.07 (1.1) |
| 400 מטר | רומי כהן | אתלטיק קלאב פ"ת | 59.78 |
| 800 מטר | נעה יעיש | מכבי הישגים ראשון לציון | 2:19.12 |
| 1500 מטר | שחר אתגר | מכבי הישגים ראשון לציון | 4:55.71 |
| 3000 מטר | נזרת קופלו | אתלטי הסמטה | 10:54.36 |
| מרוצי שדה | נזרת קופלו | הסמטה דרום ת"א | 11:56 |
| 100 מ` משוכות | קארין מריל | הפועל חולון | 14.25 (0.3) |
| 400 מ` משוכות | שחר אקשטיין | הפועל חולון | 1:07.81 |
| 2000 מ` מכשולים | |||
| קפיצה לגובה | אליה רטינסקי | מכבי תל אביב | 1.67 |
| קפיצה במוט | אלה רובינשטיין | הפועל אתלטי אורן השרון | 3.50 |
| קפיצה לרוחק | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 5.51 (0.2-) |
| קפיצה משולשת | רומי טמיר | מכבי תל אביב | 11.08 (0.6-) |
| הדיפת כדור ברזל (3 ק"ג) | לייה גיא | א.ס רמת השרון | 12.04 |
| זריקת דיסקוס | לייה גיא | א.ס רמת השרון | 40.17 |
| יידוי פטיש (3 ק"ג) | מאיה אפודי | לידר ירושלים | 43.26 |
| הטלת כידון (500 גרם) | גילי בר נר | מכבי תל אביב | 37.84 |
| קרב 7 | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 4349 |
| 100×4 מטר | לידר ירושלים | לידר ירושלים | 51.08 |
| 400×4 מטר |