| דירוג | תוצאה | רוח | מיקום | אתלט | ש.לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 2.0 | 3 | אירינה לנסקי | 71 | מכבי ראשל"צ | בלגרד | 23.06.02 | |
| 23.25 | 0.0 | 1 | אירנה לנסקי | תל-אביב | 12.05.03 | |||
| 23.27 | 0.1 | 3 | אולגה לנסקי | 92 | מכבי ראשל"צ | קירובוגראד | 26.05.16 | |
| 23.39 | 0.3 | 1 | אירנה לנסקי | פראג | 29.06.03 | |||
| 23.40 | 0.5 | 1 | אולגה לנסקי | באקו | 22.06.15 | |||
| 23.45 | 1.6 | 2 | אולגה לנסקי | תל-אביב | 02.07.15 | |||
| 23.47 | 1.9 | 4 | אירנה לנסקי | סוטוויל | 08.07.03 | |||
| 2/8 | 23.52 | 1.2 | 1 | אולגה לנסקי | תל-אביב | 02.05.15 | ||
| 23.57 | 0.0 | 3 | אסתר רוט | 52 | הפועל תל-אביב | שטוטגארט | 26.08.75 | |
| 23.59 | 1.3 | 2 | אורית קולודני | 65 | הפועל כפר סבא | לה שו-דה-פון | 11.08.91 | |
| 23.71 | 2.0 | 1 | מרסי אפריפה | 06 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 20.08.25 | |
| 23.78 | 0.9 | 1 | דיאנה ויסמן | 98 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 05.07.18 | |
| 23.84 | 1.5 | 1 | אלינה דרוטמן | 01 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 31.07.25 | |
| 23.96 | א | 1ב | דרילין אסנטה | 05 | מכבי תל-אביב | אתונה | 14.02.26 | |
| 24.03 | 1.0 | 10 | אילנה דורפמן | 01 | הפועל חולון | קרלייבו | 23.07.23 | |
| 10 | 24.05 | 1.2 | (2) | גל קדמון | 00 | מכבי אתלטי הנגב | ירושלים | 26.06.19 |
| 24.08 | 0.5 | 1 | עדן פינקלשטיין | 00 | מכבי תל-אביב | ניו-הייבן | 09.04.22 | |
| 24.28 | 0.5 | 2 | ריטה פוגורלוב | 85 | הפועל חולון | אוקספורד | 18.04.09 | |
| 24.25 | 1.8 | (ק) | סבטלנה גנזדילוב | 69 | מכבי ראשל"צ | מינסק | 05.06.01 | |
| 24.40 | 1.5 | 2 | גילי דישון | 72 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 18.06.89 | |
| 24.43 | 0.4 | 2 | איריס גלעד | 68 | הפועל תל-אביב | טראגונה | 20.07.88 | |
| 24.51 | 2.0 | 2 | שני זכאי | 06 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 16.07.25 | |
| 24.53 | 0.6 | (-) | ג`ומאן ג`ובראן | 93 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 29.03.21 | |
| 24.54 | 0.2 | (1) | דניאל פולסטר | 98 | מכבי חיפה | תל-אביב | 14.06.21 | |
| 24.54 | 1.3 | 1 | גל נתנאל | 07 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 17.06.24 | |
| 20 | 24.54 | 1.7 | 2 | נועה לוי | 95 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 27.06.24 |
| 24.63 | 0.5 | 4 | אולגה דוגדקו | 76 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 13.06.99 | |
| 24.64 | 0.8- | 1 | הילה ורסנו | 09 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 27.04.26 | |
| 24.68 | 1.0 | (4 מ) | מרים סידרנסקי | 41 | הפועל תל-אביב | טוקיו | 18.10.64 | |
| 24.68 | 0.2 | (2) | ניצן לוי | 01 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 14.06.21 | |
| 24.72 | 4 | גלית מרצקי | 74 | מכבי חיפה | נאמור | 13.08.99 | ||
| 24.73 | 1.0 | 2 | ניצן אסס | 00 | מכבי חיפה | תל-אביב | 11.06.23 | |
| 24.86 | 1.8 | 1 | שרון לב | 74 | הפועל ירושלים | תלאביב | 11.06.92 | |
| 24.94 | 0.1 | 3 | תמר לבב | 76 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 07.07.97 | |
| 24.97 | 4 | דלית בונין | 66 | הפועל כפר סבא | אדינבורו | 31.07.83 | ||
| 30 | 25.03 | 1.0 | (1) | דיאנה אברבוך | 03 | לידר ירושלים | תל-אביב | 05.07.21 |
| 25.04 | 1.2 | (3 מ) | דקלה גולדנטל | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.06.16 | |
| 25.05 | (ק) | דליה נבות | 67 | הפועל העמקים | דורנבירן | 20.09.86 | ||
| 25.07 | 1 | ענת מורד | 79 | הפועל פתח-תקוה | תל-אביב | 27.07.03 | ||
| 25.08 | 1 | רבקה קוגמן | 60 | הפועל באר שבע | תל-אביב | 05.07.81 | ||
| 25.09 | 0.1 | 3 | ליאת ענו | 84 | הפועל חולון | ירושלים | 05.07.04 | |
| 25.09 | 0.5 | (ק) | טל בן ארצי | 92 | מכבי חיפה | תל-אביב | 26.06.10 | |
| 25.12 | 1.8 | 3 | עדי זלנקו | 78 | מכבי ראשל"צ | חיפה | 05.07.98 | |
| 25.13 | 2 | ענת להב | 61 | הפועל חיפה | בלין | 25.07.79 | ||
| 25.15 | 1 | פועה נייגר | 66 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 15.05.93 | ||
| 40 | 25.20 | 0.6 | (4) | נועם קנר | 01 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 25.07.19 |
| 25.22 | 0.7 | 4 | מאיה מוטולה | 83 | מכבי חיפה | תל-אביב | 09.07.01 | |
| 25.23 | 1 | תמי בלוך | 71 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 22.05.89 | ||
| 25.29 | 2 | מיה קלה | 58 | מכבי חיפה | תל-אביב | 18.07.77 | ||
| 25.29 | 1.0- | 1 | מילי טונקל | 04 | מכבי תל-אביב | וינגייט | 09.04.26 | |
| 25.32 | 2.0 | 2 | גלי דנקונה | 06 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 17.06.24 | |
| 25.34 | 1.0 | (2) | הילני מור | 02 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 05.07.21 | |
| 25.34 | 0.2- | ק | עדי אוניאלסי | 03 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.12.25 | |
| 25.35 | 0.8 | 1 | אנסטסיה קירילוב | 92 | מכבי בני הנגב | חיפה | 08.06.09 | |
| 25.37 | 1.0 | 1 | טלילה קרטר | 81 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.07.03 | |
| 50 | 25.37 | 0.8- | 2 | קורל צימבליסט | 10 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 27.04.26 |
| 25.39 | 0.3 | (ק) | קרן בן-צור | 77 | הפועל עמק חפר | קולורדו ספרינגס | 15.05.02 | |
| 25.39 | 0.2 | (4) | אלכסנדרה לוקשין | 94 | מכבי חיפה | תל-אביב | 01.05.21 | |
| 25.41 | 2 | עידית מורלי | 67 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 18.06.88 | ||
| 25.42 | 0.2 | (1ב) | יובל מזרחי | 03 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 25.07.19 | |
| 25.44 | 2 | יעל בורי | 72 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 22.05.89 | ||
| 25.47 | 1.0 | 1 | יקטרינה קוקוש | 87 | ספורט אשקלון | תל-אביב | 22.05.05 | |
| 25.47 | 1.6 | (1) | מיה בהט | 03 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 20.7.20 | |
| 25.47 | 1.8 | (15) | אלונה נתן | 03 | סמטה תל-אביב | נינוב | 17.07.21 | |
| 25.49 | 1.4 | 2 | אלינה מלכוב | 06 | הפועל חולון | תל-אביב | 30.05.23 | |
| 60 | 25.51 | 1.2 | (3) | נועה ברליאה | 97 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 28.06.18 |
| 25.52 | 2.0 | 3 | עמית הרשקוביץ | 06 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 20.08.25 | |
| 25.53 | 2.0 | 4 | יעל שובל | 05 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 20.08.25 | |
| 25.55 | 1.3 | 44 | שני לנדן | 91 | א.ס. רמה"ש | אירווין | 01.05.11 | |
| 25.56 | 2 | נועה בן-מלך | 60 | הפועל חוף השרון | תל-אביב | 05.07.81 | ||
| 25.57 | 0.4 | (7) | יפעת זליקוביץ | 92 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 05.05.18 | |
| 25.58 | 0.0 | (7) | לינוי לוי | 04 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01.05.21 | |
| 25.67 | 1.6 | 7 | נעה מאור | 98 | ע.ל.ה. רעננה | תל-אביב | 02.07.15 | |
| 25.67 | 1.2 | (4 מ) | לורל גרינהולץ | 99 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.06.16 | |
| 25.68 | 4 | סיגל קוגון | 67 | הפועל כפר-סבא | תל-אביב | 07.07.85 | ||
| 70 | 25.68 | 0.4 | (8) | דריה לוקשן | 93 | מכבי חיפה | תל-אביב | 05.05.18 |
| 25.69 | 0.8- | 3 | רוני רבינוביץ | 10 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 27.04.26 | |
| 25.70 | 2.1 | 3 | אורלי לטוס | 86 | מכבי חיפה | ירושלים | 09.05.04 | |
| 25.71 | 4 | דידי מזרחי | 75 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 20.06.92 | ||
| 25.72 | 0.8 | 1 | שרית כהן | 80 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 03.06.00 | |
| 25.75 | 1.8 | 1 | ליאור גרטנר | 80 | א.ס רמה"ש | תל-אביב | 08.07.99 | |
| 25.75 | 1.9 | 8 | מאיה אביעזר | 95 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.04.16 | |
| 25.77 | 1 | אלה קציר | 58 | הפועל רמת-גן | רמת-גן | 15.07.73 | ||
| 25.77 | 0.1 | 6 | זיוה אילוז | 77 | הפועל פתח-תקוה | תל-אביב | 07.07.97 | |
| 25.78 | 1 | אורית פרידלנד | 71 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 22.07.87 | ||
| 80 | 25.79 | 1.5 | 5 | רותם בטאט | 86 | מכבי ראשל"צ | אוטרכט | 26.08.06 |
| 25.79 | 0.4 | 2 | יובל בר-יהושע | 09 | מכבי חיפה | תל-אביב | 19.06.24 | |
| 25.82 | 1 | רימה טורבסקי | 78 | מכבי ראשל"צ | חיפה | 22.05.99 | ||
| 25.83 | 1.3 | 4 | דריה קורליוב | 91 | מכבי בני הנגב | בורדו | 25.06.07 | |
| 25.84 | 3 | דיאן הופרט | 61 | הפועל חיפה | רמת-גן | 07.07.79 | ||
| 25.86 | 0.2 | 2 | ענת אפריים | 83 | הפועל חולון | תל-אביב | 03.06.00 | |
| 25.88 | (ק) | שרה לנצ`נר | 67 | אס"א תל-אביב | צ`אפל היל | 13.04.91 | ||
| 25.95 | 0.9 | (7) | מורן כץ | 79 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 24.05.97 | |
| 25.95 | 0.1 | (6) | ליאת קוגון | 87 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 05.07.04 | |
| 25.95 | 0.1 | (34) | אנסטסיה חולב | 83 | מכבי בני הנגב | לוס אנג`לס | 24.03.07 | |
| 90 | 25.96 | (2) | ורד סמואל | 69 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 22.07.87 | |
| 25.96 | 0.9 | (1) | נועה בייטלר | 80 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 30.06.00 | |
| 25.96 | 0.6 | 11 | קרינה ארוטיוניאן | 99 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.04.16 | |
| 25.99 | 0.2 | (ק) | מרינה ליפיס | 78 | אליצור יבנה | תל-אביב | 25.04.99 |
* תושב ארעי – בתהליך הסדר אזרחות ישראלית
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ`/שנ` או ללא מדידת רוח
| 23.18 | NM | 1 | אולגה לנסקי | 92 | מכבי ראשל"צ | ירינו | 25.07.15 |
| 23.96 | 2.2 | 1 | אילנה דורפמן | 01 | הפועל חולחן | קורטריק | 08.07.23 |
| 24.23 | 3.5 | (3מ) | ריטה פוגרלוב | 85 | הפועל חולון | באולינג גרין | 16.05.08 |
| 24.49 | 2.3 | (2) | דניאל פולסטר | 98 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04.05.19 |
| 24.59 | 3.4 | 2 | ניצן אסס | 00 | מכבי חיפה | ירושלים | 20.07.22 |
| 24.71 | 2.1 | 2 | גלית מרצקי | 74 | מכבי חיפה | תל-אביב | 05.06.99 |
| 24.91 | 2.6 | 1 | תמר לבב | 76 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 17.07.97 |
| 24.93 | 3.0 | 1 | יעל שובל | 05 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 07.08.25 |
| 24.95 | NM | 1 | קורל צימבליסטה | 10 | מכבי ראשל"צ | ראשון-לציון | 29.06.25 |
| 25.02 | 3.0 | 3 | עדי זלנקו | 78 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 20.05.00 |
| 25.06 | 2.8 | (ק) | טל בן ארצי | 92 | מכבי חיפה | ריו – מאיור | 26.05.12 |
| 25.29 | 3.0 | 2 | עמית הרשקוביץ | 06 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 07.08.25 |
| 25.30 | 2.7 | 2 | גלי דנקונה | 06 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 20.03.24 |
| 25.33 | 3.1 | (ק) | קרן בן-צור | 77 | הפועל עמק חפר | אלבוקרקי | 14.05.03 |
| 25.33 | 3.4 | 4 | יובל מזרחי | 03 | מכבי חיפה | ירושלים | 20.07.22 |
| 25.38 | 2.3 | 1 | יקטרינה קוקוש | 87 | ספורט אשקלון | תל-אביב | 04.06.05 |
במדידה ידנית (עד שנת 1980)
| 24.8 | 1 | רבקה קוגמן | 60 | הפ. בארשבע | תלאביב | 22.03.80 | ||
| 25.1 | 2 | דיאן הופרט | 61 | הפועל חיפה | קרלסהיים | 22.07.78 | ||
| 25.2 | (1חג) | דבי מרקוס | 41 | מכבי תלאביב | בנגקוק | 14.12.66 | ||
| 25.2 | 1 | אביבה בלס | 46 | הפ. פתח תקוה | (אוסטריה) | 07.67. | ||
| 25.2 | 6 | עירית ברשן | 58 | מכבי תלאביב | ציריך | 02.08.75 | ||
| 25.3 | 2 | צפורה בןדב | 54 | מכבי תלאביב | וינגייט | 29.05.71 | ||
| 25.4 | 4 | פאינה בומשטיין | 57 | הפועל חיפה | גוטרסלאו | 14.06.79 | ||
| 25.4 | 3 | זיוה נבו | 63 | הפ. ירושלים | תלאביב | 29.06.80 | ||
| 25.5 | 2 | טובה פינק | 59 | הפועל ת"א | רמתאביב | 08.05.76 | ||
| 10 | 25.6 | 4 | ורדה בונדי | 52 | הפ. רמת גן | וינגייט | 29.05.71 | |
| 25.6 | 8 | רבקה שחר | 60 | הפועל נתניה | ציריך | 02.08.75 |
במדידה ידנית, ברוח גבית מעל 2 מ/שנ
| 25.5 | 1 | אלה קציר | 58 | הפועל רמת-גן | וינגייט | 19.05.75 |
בהמתנה לאזרחות
| 24.84 | 1.9 | 3 | ויקטוריה צ`יסום דורו | 95 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 29.04.17 |
בהמתנה לאזרחות – ברוח גבית מעל 2 מ/שנ
| 24.78 | 5 | ויקטוריה צ`יסום דורו | 95 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 04.05.19 |
תוצאה פסולה בשל כישלון בבדיקת חומרים אסורים
| 24.23 | 1.6- | 3 | אנה טקאץ` | 75 | מכבי תל-אביב | נוביסאד | 20.06.04 |