| מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 מטר | 11.60 | דיאנה ויסמן | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 24.6.17 |
| 200 מטר | 23.71 | מרסי אפריפה | מכבי תל-אביב | ירושלים | 20.8.25 |
| 400 מטר | 54.33 | שני זכאי | הפועל חולון | תל-אביב | 24.4.24 |
| 800 מטר | 2:06.89 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | וינה | 17.7.80 |
| 1000 מטר | 2:50.53 | דועא סלימן | הפועל נצרת | תל-אביב | 14.7.91 |
| 1500 מטר | 4:15.01 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | אודינה | 16.5.80 |
| 2000 מטר | 6:16.18 | איילה האריס | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 13.1.25 |
| 3000 מטר | 9:22.15 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | דבלין | 25.7.79 |
| 5000 מטר | 16:26.93 | איילה האריס | הפועל עמק-חפר | הולנד | 24.05.25 |
| 10,000 מטר | 35:54.83 | נעמי בן-דוד | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27.3.25 |
| 5 ק"מ כביש | 16:49 | איילה האריס | הפועל עמק-חפר | נשר | 28.3.25 |
| 10 ק"מ כביש | 34:50 | נעמי בן-דוד | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 29.10.25 |
| חצי מרתון | 1:17:53 | נעמי בן-דוד | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 28.2.25 |
| 2000 מכשולים | 6:54.74 | עופרי יעקובי | לידר ירושלים | באנסקה-ביסטריצה | 18.7.24 |
| 3000 מכשולים | 10:31.98 | נעמי ב-דוד | מכבי תל-אביב | טמפרה | 8.8.25 |
| 100 משוכות | 13.45 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | מינכן | 11.9.71 |
| 300 מ' משוכות | 41.93 | גל נתנאל | מכבי ראשון-לציון | תל-אביב | 9.2.26 |
| 400 משוכות | 59.32 | גל נתנאל | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 31.7.25 |
| גובה | 1.82 | מרינה שפרן | אליצור יבנה | חיפה | 12.4.98 |
| מוט | 4.15 | ירדן מנטל | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 16.1.26 |
| רוחק | 6.32 א | עדן פינקלשטיין | מכבי תל-אביב | איסטנבול | 10.2.19 |
| משולשת | 12.73 | חגית סלומון | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 28.5.03 |
| כדור ברזל | 16.36 | סיוון ג’אן | הפועל עמק חפר | גרוסטו | 17.7.04 |
| דיסקוס | 53.24 | סיוון ג’אן | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 4.3.04 |
| פטיש | 50.94 | אלונה וולודין | מכבי כיוונים ב"ש | נעורים | 5.7.15 |
| כידון חדש | 43.27 | כריסטין דוסו | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 14.06.21 |
| קרב 7 | 5374 | דליה נבות | הפועל העמקים | מאלמה | 14-15.9.85 |
| (14.44 – 1.78 – 11.78 – 25.35/ 5.82 – 33.22 – 2:31.92) | |||||
| 4×100 מטר | 46.46 | נבחרת ישראל נערות | גרוסטו | 23.7.17 | |
| 4×200 מטר | 1:42.76 | הפועל כפר-סבא | תל-אביב | 3.6.83 | |
| 4×400 מטר | 3:54.56 | נבחרת ישראל נערות | קורינתוס | 27.5.01 | |
| 5000 מ` הליכה | 24:07.34 | יוליה קוטלר | הפועל עמק חפר | נירגיהאזה | 27.7.95 |
| 10 ק"מ הליכה כביש | 51:27 | יוליה קוטלר | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 22.4.93 |
ההישגים הטובים ביותר לנערות במקצועות נוספים בהם לא מוכר שיא
| מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | שנה |
|---|---|---|---|---|
| 60 מטר | 7.49 | דיאנה וייסמן | מכבי ראשל"צ | 11.2.17 |
| 300 מטר | 38.97 | מרסיה אפריפה | מכבי תל-אביב | 31.12.25 |
| 600 מטר | 1:29.94 | שני זכאי | מכבי ראשל"צ | 22.12.25 |
| 1 מייל | 4:46.1 | ענת מאירי | אס"א תל-אביב | 1980 |
| 15 ק"מ כביש | 58:30 | הילה עזרן | מכבי תל-אביב | 2023 |
| מרתון | 3:23:26 | ג`סיקה מיסונישניק | הפועל סולם צור | 2002 |
| 60 משוכות | 8.56 | לינוי לוי | מכבי ראשל"צ | 2022 |
| 80 משוכות (76 ס"מ) | 10.8 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | 1968 |
| 200 מטר מש' | 29.07 | תמי בלוך | הפועל ירושלים | 1989 |
| כידון (ישן) | 44.56 | מיטל בראל | אס"א תל-אביב | 1989 |
| קרב 5 | 3981 | דליה נבות | הפועל העמקים | 1985 |
| 3×600 מטר | 5:00.2 | קבוצה מעורבת | 1979 | |
| מרוץ שוודי | 2:19.7 | קבוצה מעורבת | 1981 | |
| 10,000 מ` הליכה | 58:37.10 | יוליה קוטלר | הפועל עמק חפר | 1994 |