| תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מטר | 9.96 | ניצן לוי | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 30.5.16 |
| 100 מטר | 12.21 | גילי דישון | הפועל ירושלים | תל-אביב | 6.5.87 |
| 200 מטר | 25.42 | קורל צימבליסטה | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 8.6.25 |
| 300 מטר | 40.83 | קורל צימבליסט | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 29.05.25 |
| 400 מטר | 56.90 | רונית זילברשטיין | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.6.80 |
| 600 מטר | 1:36.10 | רונית זילברשטיין | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 5.4.80 |
| 800 מטר | 2:10.84 | שולה אבישיד | הפועל חוף השרון | צוג | 4.8.79 |
| 1000 מטר | 2:55.4 | שולה אבישיד | הפועל חוף השרון | וינגייט | 11.7.79 |
| 1500 מטר | 4:34.9 | שולה אבישיד | הפועל חוף השרון | קלן | 19.8.79 |
| 2000 מטר | 6:31.8 | רז שרון | הפועל עמק-חפר | נעורים | 26.12.23 |
| 3000 מטר | 10:06.7 | מאור טיורי | הפועל כפר סבא | תל-אביב | 28.4.05 |
| 60 משוכות | 8.91 | קארין מריל | הפועל חולון | תל-אביב | 1.5.18 |
| 80 משוכות | 11.41 | קארין מריל | הפועל חולון | תל-אביב | 29.5.18 |
| 250 משוכות | 35.99 | ענת מורד | הפועל פתח תקוה | תל-אביב | 13.6.94 |
| 1000 מ' מכשולים | 3:36.67 | רות בודנהיים | לידר ירושלים | ירושלים | 6.7.25 |
| גובה | 1.75 | ורוניקה צ`יינוב | מכ. כיוונים ב"ש | תל-אביב | 30.5.16 |
| מוט | 3.95 | ירדן מנטל | הפועל אורן כ"ס | תל-אביב | 07.12.21 |
| רוחק | 5.80 | סיגל קשת | הפועל רמת גן | וינגייט | 18.5.78 |
| כדור ברזל (3 ק"ג) | 13.26 | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.12.14 |
| דיסקוס | 38.98 | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 18.12.14 |
| פטיש (3 ק"ג) | 46.16 | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 10.6.14 |
| כידון (500 גרם) | 43.27 | כריסטין דוסו | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 14.06.21 |
| קרב 7 | 3925 | נעמי ויזל | תל-אביב | 16-17.4.25 | |
| 4×60 מטר | 31.04 | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 16.3.25 | |
| לינוי בירן | לירי גפן | קורל צימבליסט | אלה מנידינו | ||
| 5×80 מטר | 50.66 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 22.5.24 | |
| אווה ברמן | הילה ורסנו | נטע רובינשטיין | איה טאוב | נועם זאבי | |
| 3×600 מטר | 5:14.23 | מכבי חיפה | תל-אביב | 27.5.89 |
ההישגים הטובים ביותר לילדות 15 במקצועות בהם לא מוכר שיא
| מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | שנה |
|---|---|---|---|---|
| 60 מטר | 7.76 | ניצן לוי | מכבי ראשל"צ | 16.3.16 |
| 5000 מטר | 18:02.51 | שירה מנגן | גבהים | 1998 |
| 5 ק"מ (כביש) | 17:15 | נטע עמיר | לידר נתניה | 2026 |
| 10 ק"מ (כביש) | 36:35 | דניאל אלמגור | 2026 | |
| 100 משוכות (76) | 14.41 | קארין מריל | הפועל חולון | 2018 |
| 100 משוכות (84) | 14.35 | קארין מריל | הפועל חולון | 2018 |
| 200 משוכות | 29.45 | אורית פרידלנד | הפועל תל-אביב | 1986 |
| 300 משוכות | 45.21 | ליאת ענו | הפועל חולון | 2001 |
| משולשת | 11.77 | ענת מורד | הפועל פתח תקוה | 1994 |
| כדור ברזל (4 ק"ג) | 11.89 | פרלה כהן | אס"א תל-אביב | 1977 |
| כידון ישן (600 גר`) | 40.34 | נוגה הגלי | הפועל עמק חפר | 1979 |
| 4×80 מטר | 40.32 | מכבי ראשל"צ | 2025 | |
| מרוץ שבדי | 2:23.15 | מכבי תל-אביב | 2024 | |
| אווה ברמן - איה טאוב - | הילה ורסנו - נטע רובינשטיין |